料金表
料金表
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 土台 | 33,000円 |
| セラミックインレー(小臼歯) | 94,600円 |
| セラミックインレー(大臼歯) | 105,600円 |
| セラミックインレー(小臼歯大臼歯共に) | 130,900円 |
| セラミッククラウン(小臼歯、大臼歯) | 154,000円 |
| セラミッククラウン(前歯) | 181,500円 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 根管治療(前歯) | 99,000円 |
| 根管治療(小臼歯) | 110,000円 |
| 根管治療(大臼歯) | 121,000円 |
| 破折ファイル除去 | 22,000円 |
| 破折診断 | 33,000円 |
| 歯髄温存療法 | 99,000円 |
| 歯根端切除術 | 77,000円 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| エクストリュージョン | 77,000円 |
| クラウンレングスニング(1本あたり) | 44,000円 |
| 歯周組織再生療法(1本あたり) | 66,000円 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 38,500円 |
| オフィスホワイトニング | 38,500円 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初診相談料 | 無料 |
| 検査・診断料 | 36,300円 |
| 矯正施術料 | 矯正治療に必要な装置、器具の費用および治療技術料 分割払い可 治療期間内であれば手数料なし 1期治療(小児矯正) 517,000円(税込) 2期治療(成人矯正) 786,500円(税込)・・・ワイヤー矯正 1,089,000円(税込)・・・マウスピース矯正 1,210,000円(税込)・・・舌側矯正 (363,000円(税込)〜・・・部分矯正(要相談)) ※1期治療終了後に2期治療に移行する場合、追加費用は差額分 その他 ※アンカースクリュー:1本 30,250円(税込) ※紛失、破損等による装置再製作:1個 30,250円(税込) ※患者様のご都合で一度ブラケットを外し、再度装着する場合: 36,300円(税込) |
| 保定装置代 | 1個 30,250円(税込)(上下なら 60,500円(税込)) ※紛失、破損等による装置再製作 1個 30,250円(税込) |
| 処置および調節・管理料 | 装置の調節あるいは経過管理のために治療毎にかかる費用: 6,050円(税込) |
TOP